• Home
  • Issues
  • Articles
    • Alan Day
    • Alan Stewart
    • Ed Litton
    • Gary Miller
    • Keith Drury
    • Michael Catt
    • Stephanie Bennett
    • Vance Havner
    • Warren Wiersbe
  • Quotes
  • Sermon Outlines
  • Podcasts
  • More
    • Book Reviews
    • Calendar
    • Odds n Ends
    • Web Resources

Calendar

March 2021
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
« Jul    

Archives

  • July 2020
  • June 2020
  • May 2020
  • April 2020
  • March 2020
  • February 2020
  • January 2020
  • December 2019

Categories

  • Alan Day
  • Alan Stewart
  • Articles
  • Book Reviews
  • Calendar
  • Ed Litton
  • Gary Miller
  • Issues
  • Keith Drury
  • Michael Catt
  • Odds-n-Ends
  • Podcasts
  • Quotes
  • Sermon Outlines
  • Stephanie Bennett
  • Uncategorized
  • Vance Havner
  • Volume 01 | Issue 01
  • Volume 01 | Issue 02
  • Volume 01 | Issue 03
  • Volume 01 | Issue 04
  • Volume 01 | Issue 05
  • Volume 01 | Issue 06
  • Volume 01 | Issue 07
  • Volume 01 | Issue 08
  • Volume 01 | Issue 09
  • Volume 01 | Issue 10
  • Volume 01 | Issue 11
  • Volume 01 | Issue 12
  • Volume 01 | Issue 13
  • Volume 01 | Issue 14
  • Volume 02 | Issue 01
  • Volume 02 | Issue 02
  • Volume 02 | Issue 03
  • Volume 02 | Issue 04
  • Volume 02 | Issue 05
  • Volume 02 | Issue 06
  • Volume 02 | Issue 07
  • Volume 02 | Issue 08
  • Volume 02 | Issue 09
  • Volume 02 | Issue 10
  • Volume 02 | Issue 11
  • Volume 02 | Issue 12
  • Volume 02 | Issue 13
  • Volume 02 | Issue 14
  • Volume 02 | Issue 15
  • Volume 02 | Issue 16
  • Volume 02 | Issue 17
  • Volume 02 | Issue 18
  • Volume 02 | Issue 19
  • Volume 02 | Issue 20
  • Volume 02 | Issue 21
  • Volume 02 | Issue 22
  • Volume 02 | Issue 23
  • Volume 02 | Issue 24
  • Volume 02 | Issue 25
  • Volume 03 | Issue 01
  • Volume 03 | Issue 02
  • Volume 03 | Issue 03
  • Volume 03 | Issue 04
  • Volume 03 | Issue 05
  • Volume 03 | Issue 06
  • Volume 03 | Issue 07
  • Volume 03 | Issue 08
  • Volume 03 | Issue 09
  • Volume 03 | Issue 10
  • Volume 03 | Issue 11
  • Volume 03 | Issue 12
  • Volume 03 | Issue 13
  • Volume 03 | Issue 14
  • Volume 03 | Issue 15
  • Volume 03 | Issue 16
  • Volume 03 | Issue 17
  • Volume 03 | Issue 18
  • Volume 03 | Issue 19
  • Volume 03 | Issue 20
  • Volume 03 | Issue 21
  • Volume 03 | Issue 22
  • Volume 03 | Issue 23
  • Volume 03 | Issue 24
  • Volume 04 | Issue 01
  • Volume 04 | Issue 02
  • Volume 04 | Issue 03
  • Volume 04 | Issue 04
  • Volume 04 | Issue 05
  • Volume 04 | Issue 06
  • Volume 04 | Issue 07
  • Volume 04 | Issue 08
  • Volume 04 | Issue 09
  • Volume 04 | Issue 10
  • Volume 04 | Issue 11
  • Volume 04 | Issue 12
  • Volume 04 | Issue 13
  • Volume 05 | Issue 01
  • Volume 05 | Issue 02
  • Volume 05 | Issue 03
  • Volume 05 | Issue 04
  • Volume 05 | Issue 05
  • Volume 05 | Issue 06
  • Volume 05 | Issue 07
  • Volume 05 | Issue 08
  • Volume 05 | Issue 09
  • Volume 05 | Issue 10
  • Volume 05 | Issue 11
  • Volume 05 | Issue 12
  • Volume 05 | Issue 13
  • Volume 05 | Issue 14
  • Volume 06 | Issue 01
  • Volume 06 | Issue 02
  • Volume 06 | Issue 03
  • Volume 06 | Issue 04
  • Volume 06 | Issue 05
  • Volume 06 | Issue 06
  • Volume 06 | Issue 07
  • Volume 06 | Issue 08
  • Volume 06 | Issue 09
  • Volume 06 | Issue 10
  • Volume 06 | Issue 11
  • Volume 06 | Issue 12
  • Volume 06 | Issue 13
  • Volume 06 | Issue 14
  • Volume 06 | Issue 15
  • Volume 07 | Issue 01
  • Volume 07 | Issue 02
  • Volume 07 | Issue 03
  • Volume 07 | Issue 04
  • Volume 07 | Issue 05
  • Volume 07 | Issue 06
  • Volume 07 | Issue 07
  • Volume 07 | Issue 08
  • Volume 07 | Issue 09
  • Volume 07 | Issue 10
  • Volume 07 | Issue 11
  • Volume 07 | Issue 12
  • Volume 07 | Issue 13
  • Volume 07 | Issue 14
  • Volume 07 | Issue 15
  • Volume 07 | Issue 16
  • Volume 07 | Issue 17
  • Volume 07 | Issue 18
  • Volume 07 | Issue 19
  • Volume 07 | Issue 20
  • Volume 07 | Issue 21
  • Volume 07 | Issue 22
  • Volume 07 | Issue 23
  • Volume 08 | Issue 01
  • Volume 08 | Issue 02
  • Volume 08 | Issue 03
  • Volume 08 | Issue 04
  • Volume 08 | Issue 05
  • Volume 08 | Issue 06
  • Volume 08 | Issue 07
  • Volume 08 | Issue 08
  • Volume 08 | Issue 09
  • Volume 08 | Issue 10
  • Volume 08 | Issue 11
  • Volume 08 | Issue 12
  • Volume 08 | Issue 13
  • Volume 08 | Issue 14
  • Volume 08 | Issue 15
  • Volume 08 | Issue 16
  • Volume 08 | Issue 17
  • Volume 08 | Issue 18
  • Volume 09 | Issue 01
  • Volume 09 | Issue 02
  • Volume 09 | Issue 03
  • Volume 09 | Issue 04
  • Volume 09 | Issue 05
  • Volume 09 | Issue 06
  • Volume 09 | Issue 07
  • Volume 10 | Issue 01
  • Volume 10 | Issue 02
  • Volume 10 | Issue 03
  • Volume 10 | Issue 04
  • Volume 10 | Issue 05
  • Volume 11 | Issue 01
  • Volume 11 | Issue 02
  • Volume 11 | Issue 03
  • Volume 11 | Issue 04
  • Volume 11 | Issue 05
  • Volume 11 | Issue 06
  • Volume 11 | Issue 07
  • Volume 11 | Issue 08
  • Volume 11 | Issue 09
  • Volume 11 | Issue 10
  • Volume 11 | Issue 11
  • Volume 11 | Issue 12
  • Volume 11 | Issue 13
  • Volume 11 | Issue 14
  • Volume 11 | Issue 15
  • Volume 11 | Issue 16
  • Volume 12 | Issue 01
  • Volume 12 | Issue 02
  • Volume 12 | Issue 03
  • Volume 12 | Issue 04
  • Volume 12 | Issue 05
  • Volume 12 | Issue 06
  • Volume 12 | Issue 07
  • Volume 12 | Issue 08
  • Volume 12 | Issue 09
  • Volume 12 | Issue 10
  • Volume 12 | Issue 11
  • Volume 12 | Issue 12
  • Volume 13 | Issue 01
  • Volume 13 | Issue 02
  • Volume 13 | Issue 03
  • Volume 13 | Issue 04
  • Volume 13 | Issue 05
  • Volume 13 | Issue 06
  • Volume 13 | Issue 07
  • Volume 13 | Issue 08
  • Volume 13 | Issue 09
  • Volume 13 | Issue 10
  • Volume 13 | Issue 11
  • Volume 13 | Issue 12
  • Volume 13 | Issue 13
  • Volume 13 | Issue 14
  • Volume 13 | Issue 15
  • Volume 13 | Issue 16
  • Volume 14 | Issue 01
  • Volume 14 | Issue 02
  • Volume 14 | Issue 03
  • Volume 14 | Issue 04
  • Volume 14 | Issue 05
  • Volume 14 | Issue 06
  • Volume 14 | Issue 07
  • Volume 14 | Issue 08
  • Warren Wiersbe
  • Web Resources
2ProphetU
  • Home
  • Issues
  • Articles
    • Alan Day
    • Alan Stewart
    • Ed Litton
    • Gary Miller
    • Keith Drury
    • Michael Catt
    • Stephanie Bennett
    • Vance Havner
    • Warren Wiersbe
  • Quotes
  • Sermon Outlines
  • Podcasts
  • More
    • Book Reviews
    • Calendar
    • Odds n Ends
    • Web Resources
Odds-n-Ends . Volume 04 | Issue 11

American Families in Crisis

• Between 1960 and 1999, the percentage of out-of-wedlock births increased 523 percent.
• Between 1960 and 1999 the number of cohabiting couples increased from 439,000 in 1960 to 4.24 million in 1998 – an almost tenfold increase!
• An average of 3,751 families end in divorce each day of the year.
• More marriages are now terminated in divorce than by the death of a spouse.
• America’s divorce rate is now double that in 1960.
• One million children a year see their parents divorce.
• Over 50 percent of the children in America’s public schools come from single-parent homes.
• Thirty-five percent of our nation’s children live apart from their biological fathers.
• Children in single-parent homes have a 300 percent greater possibility of a negative life outcome than children in homes where both parents are present.
• Pregnancies out of wedlock have increased 600 percent in the last forty years.
• Approximately one-third of all live births are out of wedlock.
• In the last forty years, co-habitation by un-married couples has increased 1,000 percent.
• Most people now live together before marriage for the first time.
• Less than 40 percent of all married couples claim to be very happy.

– SBC Life, July 2004 pg. 6.

2ProphetU

2ProphetU is an online magazine/website, started by Warren Wiersbe and Michael Catt, to build up the church, seek revival, and encourage pastors.

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
  • Print

Read An Article

  • It’s Sad We Have to Talk About This (Part 1)
  • No Time for a Divided Mind
  • Climb Up Sunshine Mountain

RSS Warren Wiersbe Podcast

  • An Uncompromising Witness
  • Why Are You Still Alive?
  • Paul And The Churches
  • Jesus And The Disciples

RSS Michael Catt Podcast

  • Thrive - A Strategy that is Unlimited
  • The Problem is Sin the Solution is God
  • Restrict!
  • Seeing God as an Ideal Father

Verse

Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor.
Proverbs 21:21

Quotes On

  • Achievement

Search

Links

Michael Catt

Vance Havner

Ron Dunn

Sherwood Church

Copyright 2ProphetU 2021. All righrts reserved.